根据《教育部关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2022〕2号)、《教育部关于进一步规范做好全国硕士研究生招生调剂工作的通知》、《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)、《山西省招生考试管理中心关于做好我省2022年硕士研究生复试录取工作的通知》(晋招考研〔2022〕5号)文件精神和我校及学院复试工作方案,经过学院复试、学院招生工作领导小组审核并报学校招生工作领导小组批准,现将我院2022年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为十个工作日。
正式录取名单由学校上报山西省招生考试管理中心和教育部审核通过后确定。如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将按相关规定取消其录取资格,我校最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。
若对公示名单有异议,请于公示期内与我院联系,联系电话:0351-2051609。
食品科学学院
2022年4月10日
附件:2022年硕士研究生拟录取名单
拟录取专业代码及名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 总成绩 | 录取 学习方式 | 批次 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108263 | 王婷 | 349 | 73.36 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108264 | 刘家乐 | 310 | 67.94 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108265 | 贾靖 | 336 | 70.85 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108267 | 肖婧楠 | 355 | 74.16 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108269 | 刘坤渝 | 296 | 65.15 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108270 | 常远 | 332 | 70.71 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108272 | 孟霏 | 336 | 71.19 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108276 | 王昕昕 | 291 | 64.68 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108278 | 杨超 | 352 | 72.26 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108279 | 郭怡琳 | 398 | 79.43 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108292 | 柳利平 | 379 | 77.87 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108293 | 乔建福 | 303 | 66.12 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108294 | 丁攀 | 329 | 70.57 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108308 | 孙悦 | 349 | 73.69 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108310 | 程超霞 | 346 | 73.22 | 全日制 | 一志愿 |
086000 | 生物与医药 | 107082162033958 | 侯蕊 | 375 | 73.21 | 全日制 | 调剂 |
086000 | 生物与医药 | 101832214611132 | 任红霞 | 329 | 71.75 | 全日制 | 调剂 |
086000 | 生物与医药 | 102642210000188 | 李俊茹 | 298 | 66.96 | 全日制 | 调剂 |
086000 | 生物与医药 | 104232140617547 | 梁静怡 | 298 | 66.88 | 全日制 | 调剂 |
086000 | 生物与医药 | 107182612204999 | 鲁彤 | 314 | 65.57 | 全日制 | 调剂 |
086000 | 生物与医药 | 106352324028639 | 朱先冉 | 303 | 62.55 | 全日制 | 调剂 |
086000 | 生物与医药 | 103572000014748 | 李胜旺 | 292 | 61.88 | 全日制 | 调剂 |
086000 | 生物与医药 | 103582210005573 | 高拦 | 291 | 60.64 | 全日制 | 调剂 |
(本文未经允许,禁止转载、摘编)