根据发展党员工作有关规定,研究生党支部、学生第一党支部、学生第二党支部、学科攀升团队党支部拟于近期召开支部大会讨论接收梁静怡等24名同志为中共预备党员。为了加强发展党员工作的民主监督,保证新发展党员的质量,现将这些同志的有关情况予以公示。如对这些同志入党有不同看法,请向党委组织部反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
公 示 期: 2022年11月14日至2022年11月18日
联系电话:0351-2051029
电子信箱:sdzzb2009@126.com
中共山西师范大学食品科学学院委员会
2022年11月13日
拟接收预备党员公示表
姓名 | 性别 | 出生 年月日 | 专业 | 班级 | 综合 测评 情况 | 申请入党 时间 | 被确定为入党积极分子时间 | 被确定为 发展对象 时间 | 发展对象 公示情况 | 发展对象培训情况 |
梁静怡 | 女 | 2000.11.10 | 生物与医药 | 22级研究生 | - | 2018.12.01 | 2020.04.12 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
贾靖 | 男 | 1999.09.05 | 生物与医药 | 22级研究生 | - | 2018.09.15 | 2019.10.15 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
孙悦 | 女 | 2000.01.03 | 生物与医药 | 22级研究生 | - | 2018.09.25 | 2020.04.02 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
王梦垚 | 女 | 2001.09.07 | 食品科学与工程 | 19300101 | 2/36 | 2019.10.05 | 2020.10.15 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
蒋鹏 | 男 | 2000.05.05 | 食品科学与工程 | 19300102 | 15/35 | 2020.10.05 | 2020.10.15 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
齐硕 | 女 | 2000.12.10 | 食品质量与安全 | 19300301 | 25/38 | 2020.10.05 | 2020.10.13 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
王艳弘 | 女 | 2001.10.16 | 食品科学与工程 | 20300101 | 22/35 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
尉凡 | 女 | 2001.07.08 | 食品科学与工程 | 20300102 | 13/39 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
王晓宇 | 女 | 2002.10.29 | 食品科学与工程 | 20300102 | 6/39 | 2020.10.30 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
桑妮娜 | 女 | 2002.07.29 | 食品科学与工程 | 20300102 | 15/39 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
刘娜 | 女 | 2001.09.17 | 食品科学与工程 | 20300102 | 12/39 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
李诗雨 | 女 | 2002.06.15 | 食品科学与工程 | 20300102 | 21/39 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
刘学芳 | 女 | 2001.10.26 | 食品科学与工程 | 20300102 | 16/39 | 2020.10.15 | 2021.10.19 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
黄韶泽 | 女 | 2002.02.22 | 食品科学与工程 | 20300102 | 19/39 | 2020.10.15 | 2021.10.19 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
郑长娟 | 女 | 2002.01.16 | 食品质量与安全 | 20300301 | 7/34 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
史珂 | 女 | 2002.07.24 | 食品质量与安全 | 20300301 | 10/34 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
郭星妤 | 女 | 2003.01.17 | 食品质量与安全 | 20300301 | 12/34 | 2021.01.18 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
张颖 | 女 | 2000.05.09 | 食品质量与安全 | 20300302 | 4/33 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
张瑶 | 女 | 2002.11.13 | 食品质量与安全 | 20300302 | 11/33 | 2020.11.25 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
刘金桃 | 女 | 2000.11.07 | 食品质量与安全 | 20300302 | 10/33 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
李媛靖 | 女 | 2000.12.24 | 食品质量与安全 | 20300302 | 2/33 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
孙睿婕 | 女 | 2002.11.07 | 食品质量与安全 | 20300302 | 7/33 | 2020.11.08 | 2021.10.18 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
董美琪 | 女 | 2001.04.13 | 食品质量与安全 | 20300302 | 3/33 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
陈怡飞 | 男 | 1994.03.26 | - | 教工 | - | 2021.01.08 | 2021.03.01 | 2022.10.28 | 正常 | 合格 |
(本文未经允许,禁止转载、摘编)