根据发展党员工作有关规定,学生第一党支部、学生第二党支部拟于近期召开支部大会讨论苏颖等20名同志转为正式党员的事宜。为了加强发展党员工作的民主监督,保证新发展党员的质量,现将这些同志的有关情况予以公示。如对这些同志转为正式党员有不同看法,请向党委组织部反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
公 示 期:2022年11月14日-2022年11月18日
联系电话:0351-2051029
电子信箱:sdzzb2009@126.com
中共山西师范大学食品科学学院委员会
2022年11月13日
拟转正党员公示表
姓名 | 性别 | 出生年月日 | 专业 | 班级 | 学业情况 | 上一学年 综测情况 | 预备期起止日期 |
苏颖 | 女 | 2001.03.20 | 食品科学与工程 | 19300101 | 本科毕业年级 | 4/36 | 2021.11.18-2022.11.18 |
魏欣宇 | 女 | 2001.05.04 | 食品科学与工程 | 19300101 | 本科毕业年级 | 10/36 | 2021.11.18-2022.11.18 |
南亦美 | 女 | 2002.02.01 | 食品科学与工程 | 19300101 | 本科毕业年级 | 3/36 | 2021.11.18-2022.11.18 |
闫晓婷 | 女 | 1999.12.28 | 食品科学与工程 | 19300101 | 本科毕业年级 | 6/36 | 2021.11.18-2022.11.18 |
张晓宇 | 女 | 2001.03.15 | 食品科学与工程 | 19300101 | 本科毕业年级 | 5/36 | 2021.11.18-2022.11.18 |
卫瑞娟 | 女 | 2001.03.18 | 食品科学与工程 | 19300101 | 本科毕业年级 | 16/36 | 2021.11.18-2022.11.18 |
郑昱 | 女 | 2000.11.18 | 食品科学与工程 | 19300102 | 本科毕业年级 | 16/35 | 2021.11.18-2022.11.18 |
樊泽君 | 女 | 2001.10.13 | 食品科学与工程 | 19300102 | 本科毕业年级 | 7/35 | 2021.11.18-2022.11.18 |
张嘉芮 | 女 | 2000.08.17 | 食品科学与工程 | 19300102 | 本科毕业年级 | 5/35 | 2021.11.18-2022.11.18 |
任辉娟 | 女 | 2001.03.01 | 食品科学与工程 | 19300102 | 本科毕业年级 | 2/35 | 2021.11.18-2022.11.18 |
张慧宇 | 女 | 2001.05.15 | 食品质量与安全 | 19300301 | 本科毕业年级 | 9/38 | 2021.11.18-2022.11.18 |
卫怡江 | 女 | 2002.02.18 | 食品质量与安全 | 19300301 | 本科毕业年级 | 16/38 | 2021.11.18-2022.11.18 |
杨淑敏 | 女 | 2001.12.27 | 食品质量与安全 | 19300301 | 本科毕业年级 | 24/38 | 2021.11.18-2022.11.18 |
郭文渊 | 女 | 2001.08.13 | 食品质量与安全 | 19300301 | 本科毕业年级 | 4/38 | 2021.11.18-2022.11.18 |
陈淑瑜 | 女 | 2001.02.15 | 食品质量与安全 | 19300302 | 本科毕业年级 | 10/39 | 2021.11.18-2022.11.18 |
闫子悦 | 女 | 2001.01.11 | 食品质量与安全 | 19300302 | 本科毕业年级 | 1/39 | 2021.11.18-2022.11.18 |
邵灵均 | 女 | 2001.10.13 | 食品质量与安全 | 19300302 | 本科毕业年级 | 19/39 | 2021.11.18-2022.11.18 |
武志娟 | 女 | 1999.06.14 | 食品质量与安全 | 19300302 | 本科毕业年级 | 12/39 | 2021.11.18-2022.11.18 |
冀鑫月 | 女 | 2001.06.18 | 食品质量与安全 | 19300302 | 本科毕业年级 | 24/39 | 2021.11.18-2022.11.18 |
鲁丽美 | 女 | 2000.07.05 | 食品质量与安全 | 19300302 | 本科毕业年级 | 13/39 | 2021.11.18-2022.11.18 |
(本文未经允许,禁止转载、摘编)