根据发展党员工作有关规定,研究生党支部、学生第一党支部、学生第二党支部拟于近期召开支部大会讨论接收王慧等17名同志为中共预备党员。为了加强发展党员工作的民主监督,保证新发展党员的质量,现将这些同志的有关情况予以公示。如对这些同志入党有不同看法,请向党委组织部反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
公 示 期: 2024年6月11日至2024年6月17日
联系电话:0351-2051029
电子信箱:sdzzb2009@126.com
中共山西师范大学食品科学学院委员会
2024年6月10日
拟接收预备党员公示表
| 姓名 | 性别 | 出生 年月日 | 专业 | 班级 | 综合测评 情况 | 申请入党 时间 | 被确定为入党积极分子时间 | 被确定为 发展对象时间 | 发展对象 公示情况 | 发展对象培训情况 | 政审结果 |
| 王慧 | 女 | 1999.05.26 | 食品加工与安全 | 23级研究生 | - | 2017.09.16 | 2020.04.02 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 马一超 | 男 | 2003.07.16 | 食品科学与工程 | 21300101 | 7/41 | 2021.09.30 | 2022.04.20 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 洪帅 | 男 | 2003.01.30 | 食品科学与工程 | 21300101 | 26/41 | 2021.09.30 | 2022.10.20 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 吉米 | 女 | 2003.01.20 | 食品科学与工程 | 21300102 | 4/35 | 2021.09.30 | 2022.04.20 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 于欣怡 | 女 | 2003.06.28 | 食品科学与工程 | 21300102 | 7/35 | 2021.09.30 | 2022.04.20 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 张建伟 | 男 | 2002.10.08 | 食品质量与安全 | 21300301 | 22/31 | 2022.05.16 | 2023.03.30 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 王朦朦 | 女 | 2001.02.09 | 食品质量与安全 | 21300301 | 19/31 | 2021.11.10 | 2022.05.12 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 胡倩 | 女 | 2003.11.03 | 食品质量与安全 | 21300302 | 12/34 | 2021.11.10 | 2022.05.12 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 郭雨坤 | 女 | 2003.08.08 | 食品质量与安全 | 21300302 | 江大交流 | 2021.11.10 | 2022.05.12 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 王琳晶 | 女 | 2004.01.02 | 食品科学与工程 | 22300101 | 4/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 张雨涛 | 男 | 2004.08.15 | 食品科学与工程 | 22300101 | 17/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 平可欣 | 女 | 2004.02.20 | 食品科学与工程 | 22300102 | 3/38 | 2022.10.20 | 2023.04.20 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 何毅 | 男 | 2003.04.03 | 食品科学与工程 | 22300102 | 17/38 | 2022.09.15 | 2023.04.20 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 靳紫清 | 女 | 2004.02.05 | 食品质量与安全 | 22300301 | 3/42 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 施凯欣 | 女 | 2004.09.24 | 食品质量与安全 | 22300301 | 5/42 | 2022.10.15 | 2023.04.20 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 施笑旸 | 女 | 2004.08.02 | 食品质量与安全 | 22300302 | 4/41 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 康鑫新 | 女 | 2004.01.19 | 食品质量与安全 | 22300302 | 21/41 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.05.15 | 正常 | 合格 | 合格 |
(本文未经允许,禁止转载、摘编)