经院党委研究,同意确定仝晋昌等22名同学为党的发展对象。为了加强发展党员工作的民主监督,现将这些同学的有关情况予以公示。如对这些同学入党有不同看法,请向党委组织部反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
公 示 期: 2024年11月4日至2024年11月10日
联系电话:0351-2051609
电子信箱:sdzzb2009@126.com
中共山西师范大学食品科学学院委员会
2024年11月3日
党的发展对象公示表
| 姓名 | 性别 | 出生 年月日 | 专业 | 班级 | 学业情况 | 综合综测情况 | 申请入党 时间 | 被确定为入党 积极分子时间 | 被确定为 发展对象时间 | 入党积极分子培训情况 |
| 仝晋昌 | 男 | 1999.11.21 | 食品工程 | 23级研究生 | 硕士在读 | - | 2021.01.08 | 2021.03.01 | 2024.11.01 | 合格 |
| 胡鑫 | 女 | 2004.10.15 | 食品科学与工程 | 22300101 | 本科在读 | 17/38 | 2023.03.15 | 2023.10.24 | 2024.11.01 | 合格 |
| 李琪 | 女 | 2003.03.25 | 食品科学与工程 | 22300101 | 本科在读 | 4/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 苗宇彤 | 女 | 2004.07.11 | 食品科学与工程 | 22300101 | 本科在读 | 14/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 王柯鑫 | 女 | 2004.02.22 | 食品科学与工程 | 22300101 | 本科在读 | 9/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 王楠 | 女 | 2004.03.22 | 食品科学与工程 | 22300101 | 本科在读 | 1/38 | 2023.04.15 | 2023.10.24 | 2024.11.01 | 合格 |
| 王钰琦 | 女 | 2004.05.21 | 食品科学与工程 | 22300101 | 本科在读 | 16/38 | 2023.04.15 | 2023.10.24 | 2024.11.01 | 合格 |
| 张瑜 | 女 | 2002.10.15 | 食品科学与工程 | 22300101 | 本科在读 | 6/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 周隆 | 男 | 2003.02.18 | 食品科学与工程 | 22300101 | 本科在读 | 12/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 温滟 | 女 | 2004.07.27 | 食品科学与工程 | 22300102 | 本科在读 | 8/38 | 2023.03.15 | 2023.10.24 | 2024.11.01 | 合格 |
| 王心怡 | 女 | 2003.10.05 | 食品科学与工程 | 22300102 | 本科在读 | 5/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 宋欣悦 | 女 | 2004.05.30 | 食品质量与安全 | 22300301 | 本科在读 | 3/42 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 陈沁蓉 | 女 | 2003.06.06 | 食品质量与安全 | 22300301 | 本科在读 | 6/42 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 赵萌萌 | 女 | 2005.01.30 | 食品质量与安全 | 22300301 | 本科在读 | 14/42 | 2023.03.15 | 2023.10.24 | 2024.11.01 | 合格 |
| 姚心悦 | 女 | 2004.04.15 | 食品质量与安全 | 22300301 | 本科在读 | 23/42 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 武洋洋 | 女 | 2004.04.23 | 食品质量与安全 | 22300302 | 本科在读 | 2/38 | 2022.09.15 | 2023.10.24 | 2024.11.01 | 合格 |
| 吴宇佳 | 女 | 2004.01.16 | 食品质量与安全 | 22300302 | 本科在读 | 6/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 吴萌萌 | 女 | 2003.08.11 | 食品质量与安全 | 22300302 | 本科在读 | 4/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 梁桢丽 | 女 | 2004.03.07 | 食品质量与安全 | 22300302 | 本科在读 | 3/38 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 2024.11.01 | 合格 |
| 胡佳琪 | 女 | 2003.11.21 | 食品质量与安全 | 22300302 | 本科在读 | 5/38 | 2022.11.15 | 2023.10.24 | 2024.11.01 | 合格 |
| 原艺洋 | 女 | 2004.02.03 | 食品质量与安全 | 22300302 | 本科在读 | 7/38 | 2023.03.15 | 2023.10.24 | 2024.11.01 | 合格 |
| 龙佩瑶 | 女 | 2000.05.26 | 食品加工与安全 | 23级研究生 | 硕士在读 | - | 2018.09.25 | 2020.10.20 | 2024.11.01 | 合格 |
(本文未经允许,禁止转载、摘编)