根据发展党员工作有关规定,学生第一党支部、学生第二党支部拟于近期召开支部大会讨论接收李书慧等31名同志为中共预备党员。为了加强发展党员工作的民主监督,保证新发展党员的质量,现将这些同志的有关情况予以公示。如对这些同志入党有不同看法,请向党委组织部反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
公 示 期: 2022年9月20日至2022年9月26日
联系电话:0351-2051029
电子信箱:sdzzb2009@126.com
中共山西师范大学食品科学学院委员会
2022年9月19日
拟接收预备党员公示表
姓名 | 性别 | 出生 年月日 | 专业 | 班级 | 综合测评 情况 | 申请入党 时间 | 被确定为入党 积极分子时间 | 被确定为 发展对象时间 | 发展对象 公示情况 | 发展对象培训情况 |
李书慧 | 女 | 2000.09.10 | 食品科学与工程 | 19300101 | 10/36 | 2019.10.05 | 2019.10.15 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
艾颖 | 女 | 2000.07.11 | 食品科学与工程 | 19300101 | 11/36 | 2019.10.05 | 2020.04.12 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
董甜甜 | 女 | 2001.12.07 | 食品科学与工程 | 19300101 | 19/36 | 2020.03.20 | 2020.10.15 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
温晓霞 | 女 | 2000.09.10 | 食品科学与工程 | 19300102 | 13/35 | 2019.09.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
吕彦蓉 | 女 | 2001.08.31 | 食品质量与安全 | 19300301 | 16/38 | 2021.02.22 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
龚乐华 | 男 | 2000.11.07 | 食品质量与安全 | 19300301 | 24/38 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
王凡雨 | 女 | 2002.02.05 | 食品质量与安全 | 19300301 | 11/38 | 2020.06.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
赵颖姿 | 女 | 2001.06.04 | 食品质量与安全 | 19300301 | 28/38 | 2019.10.13 | 2019.10.15 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
吕国龙 | 男 | 2000.11.05 | 食品质量与安全 | 19300302 | 22/38 | 2019.10.13 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
段佩茹 | 女 | 2001.09.12 | 食品质量与安全 | 19300302 | 23/38 | 2019.10.13 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
赵雪竹 | 女 | 2001.12.02 | 食品科学与工程 | 20300101 | 8/37 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
钱思宇 | 女 | 2001.07.11 | 食品科学与工程 | 20300101 | 3/37 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
张志飞 | 女 | 2002.04.10 | 食品科学与工程 | 20300101 | 1/37 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
王晓艳 | 女 | 2001.01.04 | 食品科学与工程 | 20300101 | 5/37 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
邹昂 | 女 | 2002.08.26 | 食品科学与工程 | 20300101 | 7/37 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
钟文宇 | 男 | 2002.10.13 | 食品科学与工程 | 20300102 | 13/39 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
李佳思 | 女 | 2002.03.15 | 食品科学与工程 | 20300102 | 2/39 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
梁延升 | 男 | 2001.01.23 | 食品科学与工程 | 20300102 | 18/39 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
李晗旭 | 女 | 2001.10.19 | 食品科学与工程 | 20300102 | 3/39 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
张茵枝 | 女 | 2002.08.17 | 食品科学与工程 | 20300102 | 10/39 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
侯智轩 | 男 | 2001.12.01 | 食品科学与工程 | 20300102 | 6/39 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
曹然 | 女 | 2001.09.04 | 食品质量与安全 | 20300301 | 6/34 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
王佳雪 | 女 | 2002.06.12 | 食品质量与安全 | 20300301 | 16/34 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
李柔冰 | 女 | 2001.07.20 | 食品质量与安全 | 20300301 | 9/34 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
郭宇璐 | 女 | 2001.09.06 | 食品质量与安全 | 20300301 | 2/34 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
贾馨 | 女 | 2002.07.21 | 食品质量与安全 | 20300301 | 14/34 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
曹家玮 | 女 | 2001.10.22 | 食品质量与安全 | 20300302 | 1/33 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
闫雨翔 | 男 | 2001.07.20 | 食品质量与安全 | 20300302 | 3/33 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
马嘉琪 | 女 | 2002.04.02 | 食品质量与安全 | 20300302 | 9/33 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
李小青 | 女 | 2001.02.03 | 食品质量与安全 | 20300302 | 12/33 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
郭益孜 | 女 | 2002.05.05 | 食品质量与安全 | 20300302 | 11/33 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2022.8.21 | 正常 | 合格 |
(本文未经允许,禁止转载、摘编)