基于群团组织推优、党员推荐,经支部大会讨论通过、学院党委审批,决定将杨超等54名同学确定为入党积极分子,现将有关情况予以公示。如对这些同学被确定为入党积极分子有不同看法,可以向学院党委反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
公 示 期:2023年4月10日-2023年4月14日
联系电话:0351-2051609
中共山西师范大学食品科学学院委员会
2023年4月9日
确定入党积极分子公示表
班级 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申请入党日期 | 确定为 入党积极分子日期 | 所在支部 |
22级研 | 杨超 | 女 | 1998.11.23 | 2022.09.15 | 2023.03.29 | 研究生支部 |
22级研 | 高拦 | 女 | 1997.12.02 | 2022.09.15 | 2023.03.29 | 研究生支部 |
22级研 | 李胜旺 | 男 | 1998.01.30 | 2022.09.15 | 2023.03.29 | 研究生支部 |
21300101 | 刘若彤 | 女 | 2003.07.10 | 2021.09.30 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
21300101 | 李茹梦 | 女 | 2003.08.06 | 2021.09.30 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
21300101 | 韩家豪 | 男 | 2003.12.02 | 2021.12.03 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
21300101 | 都商 | 女 | 2003.03.07 | 2021.09.30 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
21300101 | 成子怡 | 女 | 2003.10.18 | 2021.10.19 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
21300102 | 张卓 | 男 | 2002.06.02 | 2021.09.30 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
21300102 | 徐翠钒 | 女 | 2002.11.15 | 2021.09.30 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
21300102 | 陈丽钰 | 女 | 2002.10.10 | 2021.09.30 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
21300301 | 刘芝佚 | 女 | 2003.11.23 | 2022.04.21 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
21300301 | 张建伟 | 男 | 2002.10.08 | 2022.05.16 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
21300302 | 邵钰雯 | 女 | 2002.05.01 | 2022.05.03 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
21300302 | 冯庆宇 | 女 | 2003.01.14 | 2022.04.26 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300101 | 李琪 | 女 | 2003.03.25 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 刘佳宁 | 女 | 2004.05.30 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 罗晓妍 | 女 | 2003.04.19 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 苗宇彤 | 女 | 2004.07.11 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 王柯鑫 | 女 | 2004.02.22 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 王琳晶 | 女 | 2004.01.02 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 王思彤 | 女 | 2004.09.12 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 闫姝桦 | 女 | 2004.05.18 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 杨景涵 | 女 | 2003.09.02 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 袁茜婷 | 女 | 2004.03.20 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 张瑜 | 女 | 2002.10.15 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 高乙恒 | 男 | 2004.06.12 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 刘骞 | 男 | 2004.04.24 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 张雨涛 | 男 | 2004.08.15 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300101 | 周隆 | 男 | 2003.02.18 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300102 | 柳俣嵘 | 女 | 2004.02.27 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300102 | 牛涵玉 | 女 | 2003.09.24 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300102 | 王心怡 | 女 | 2003.10.05 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300102 | 夏静 | 女 | 2004.02.02 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第一党支部 |
22300301 | 靳紫清 | 女 | 2004.02.05 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300301 | 何彦杰 | 男 | 2004.02.24 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300301 | 席青霞 | 女 | 2004.02.22 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300301 | 郭子超 | 男 | 2004.03.05 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300301 | 谭玉莹 | 女 | 2003.03.18 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300301 | 陈沁蓉 | 女 | 2003.06.06 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300301 | 张玉娟 | 女 | 2003.04.08 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300301 | 姚心悦 | 女 | 2004.04.15 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300301 | 曾紫云 | 女 | 2003.12.19 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300301 | 宋欣悦 | 女 | 2004.05.30 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300302 | 吴思睿 | 女 | 2004.01.06 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300302 | 康鑫新 | 女 | 2004.01.19 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300302 | 张小波 | 女 | 2003.09.20 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300302 | 符佳昤 | 女 | 2004.01.29 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300302 | 许培辰 | 女 | 2002.11.10 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300302 | 吴宇佳 | 女 | 2004.01.16 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300302 | 吴萌萌 | 女 | 2003.08.11 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300302 | 梁桢丽 | 女 | 2004.03.07 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300302 | 王菁 | 女 | 2003.10.11 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
22300302 | 施笑旸 | 女 | 2004.08.02 | 2022.09.15 | 2023.03.30 | 学生第二党支部 |
(本文未经允许,禁止转载、摘编)