根据发展党员工作有关规定,研究生党支部、学生第一党支部、学生第二党支部拟于近期召开支部大会讨论接收景子瑜等30名同志为中共预备党员。为了加强发展党员工作的民主监督,保证新发展党员的质量,现将这些同志的有关情况予以公示。如对这些同志入党有不同看法,请向党委组织部反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
公 示 期: 2023年6月8日至2023年6月14日
联系电话:0351-2051029
电子信箱:sdzzb2009@126.com
中共山西师范大学食品科学学院委员会
2023年6月7日
拟接收预备党员公示表
姓名 | 性别 | 出生 年月日 | 专业 | 班级 | 综合 测评 情况 | 申请入党 时间 | 被确定为入党积极分子时间 | 被确定为 发展对象 时间 | 发展对象 公示情况 | 发展对象培训情况 |
肖婧楠 | 女 | 2000.02.21 | 生物与医药 | 22级研究生 | - | 2018.09.15 | 2020.04.12 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
刘坤渝 | 女 | 2000.06.22 | 生物与医药 | 22级研究生 | - | 2018.09.15 | 2018.10.15 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
刘家乐 | 男 | 2000.10.09 | 生物与医药 | 22级研究生 | - | 2018.10.18 | 2020.10.15 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
姚榕 | 女 | 2002.08.19 | 食品科学与工程 | 20300101 | 江大 交流 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
南海彬 | 男 | 2001.12.20 | 食品科学与工程 | 20300101 | 11/35 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
景子瑜 | 男 | 2001.08.02 | 食品科学与工程 | 20300101 | 15/35 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
杨亚倩 | 女 | 1999.01.26 | 食品科学与工程 | 20300101 | 6/35 | 2021.10.15 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
李昊宸 | 女 | 2002.08.07 | 食品科学与工程 | 20300102 | 3/40 | 2020.10.15 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
余辉耀 | 男 | 2001.11.22 | 食品科学与工程 | 20300102 | 33/40 | 2020.10.15 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
王梓涵 | 女 | 2002.01.29 | 食品科学与工程 | 20300102 | 8/40 | 2020.10.15 | 2021.10.19 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
张铭佳 | 男 | 2002.10.11 | 食品科学与工程 | 21300101 | 22/40 | 2021.09.30 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
朱晨萌 | 女 | 2001.02.13 | 食品科学与工程 | 21300101 | 2/40 | 2021.09.30 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
尚容萱 | 女 | 2002.09.25 | 食品科学与工程 | 21300101 | 6/40 | 2021.09.30 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
杨紫芳 | 女 | 2002.11.16 | 食品科学与工程 | 21300102 | 1/37 | 2021.09.30 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
王海珍 | 女 | 2003.03.24 | 食品科学与工程 | 21300102 | 21/37 | 2021.09.30 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
毛碧钰 | 女 | 2003.04.26 | 食品科学与工程 | 21300102 | 26/37 | 2021.09.30 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
师文卓 | 女 | 2001.08.09 | 食品质量与安全 | 20300301 | 22/34 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
付可可 | 女 | 2000.06.16 | 食品质量与安全 | 20300301 | 8/34 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
胡嘉怡 | 女 | 2003.09.15 | 食品质量与安全 | 20300301 | 5/34 | 2021.09.16 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
赵佳敏 | 女 | 2001.08.08 | 食品质量与安全 | 20300301 | 2/34 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
郝玲玲 | 女 | 2001.09.17 | 食品质量与安全 | 20300302 | 9/33 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
刘雨曦 | 女 | 2001.10.06 | 食品质量与安全 | 20300302 | 10/33 | 2020.10.15 | 2021.03.01 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
秦颖 | 男 | 2003.06.09 | 食品质量与安全 | 20300302 | 25/33 | 2021.06.10 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
李晓雪 | 女 | 2002.11.18 | 食品质量与安全 | 20300302 | 23/33 | 2020.11.19 | 2021.10.18 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
黎世玉 | 女 | 2003.09.07 | 食品质量与安全 | 21300301 | 4/36 | 2021.10.23 | 2022.05.12 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
张文军 | 男 | 2002.01.01 | 食品质量与安全 | 21300301 | 13/36 | 2021.11.11 | 2022.05.12 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
侯媛 | 女 | 2003.05.02 | 食品质量与安全 | 21300301 | 3/36 | 2021.10.23 | 2022.05.12 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
阚钰 | 女 | 2002.12.02 | 食品质量与安全 | 21300302 | 1/36 | 2021.11.10 | 2022.05.12 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
张康 | 男 | 2002.10.15 | 食品质量与安全 | 21300302 | 10/36 | 2021.11.10 | 2022.05.12 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
王思佳 | 女 | 2003.02.28 | 食品质量与安全 | 21300302 | 12/36 | 2021.10.14 | 2022.04.20 | 2023.05.17 | 正常 | 合格 |
(本文未经允许,禁止转载、摘编)