基于群团组织推优、党员推荐,经支部大会讨论通过、学院党委审批,决定将张楚楚等76名同学确定为入党积极分子,现将有关情况予以公示。如对这些同学被确定为入党积极分子有不同看法,可以向学院党委反应。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
公 示 期:2023年4月26日-2023年5月7日
联系电话:0351-2051609
中共山西师范大学食品科学学院委员会
2024年4月26日
确定入党积极分子公示表
班级 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申请入党日期 | 确定为 入党积极分子日期 | 所在支部 |
23级硕士 | 张楚楚 | 女 | 2001.09.09 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 研究生党支部 |
23级硕士 | 郑新雨 | 女 | 2000.04.04 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 研究生党支部 |
23级硕士 | 郭辛茹 | 女 | 2003.01.16 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 研究生党支部 |
23级硕士 | 曹雅婧 | 女 | 1999.10.12 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 研究生党支部 |
23级硕士 | 贾斯隆 | 男 | 2000.11.08 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 研究生党支部 |
23级硕士 | 冯晨 | 男 | 1998.05.26 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 研究生党支部 |
23级硕士 | 赫晨龙 | 男 | 2000.02.29 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 研究生党支部 |
23级硕士 | 栗飞 | 男 | 2000.05.01 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 研究生党支部 |
22300101 | 张欢欢 | 女 | 2005.06.02 | 2023.06.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
22300101 | 晋小丫 | 女 | 2005.04.07 | 2023.04.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
22300101 | 吴雨芬 | 女 | 2004.03.10 | 2023.04.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
22300102 | 杨丽璇 | 女 | 2004.08.13 | 2023.04.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
22300301 | 孙坤 | 男 | 2004.12.26 | 2023.05.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
22300301 | 曹昕 | 女 | 2004.06.17 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
22300301 | 杨佳瑶 | 女 | 2004.10.02 | 2022.10.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
22300302 | 姚煦敏 | 女 | 2004.12.13 | 2023.05.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300101 | 张亦婵 | 女 | 2004.07.24 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 韩欣倩 | 女 | 2005.06.20 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 王逸凡 | 女 | 2004.06.11 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 张晓蕾 | 女 | 2004.06.22 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 王雯菲 | 女 | 2005.03.29 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 马子梦 | 女 | 2005.10.11 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 刘心语 | 女 | 2005.08.23 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 郝安琪 | 女 | 2005.09.07 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 杨汀柔 | 女 | 2004.08.07 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 陈鸿 | 女 | 2004.01.06 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 王璐琛 | 女 | 2004.05.18 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300101 | 范锦枝 | 女 | 2005.01.07 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 赵晋贤 | 女 | 2004.02.20 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 孙雅新 | 女 | 2004.08.07 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 王钰晨 | 男 | 2004.08.11 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 赵心语 | 女 | 2004.03.02 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 郭焱 | 女 | 2005.03.26 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 卜佳琪 | 女 | 2005.08.01 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 史宇涵 | 女 | 2005.08.13 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 朱蔚然 | 女 | 2005.05.21 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 夏红媛 | 女 | 2005.02.25 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 朱雅秋 | 女 | 2004.09.16 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 李晋男 | 女 | 2004.11.17 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300102 | 严莉萍 | 女 | 2005.03.19 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 邵卓雅 | 女 | 2005.04.03 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 秦瑶 | 女 | 2005.05.03 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 刘婧怡 | 女 | 2005.06.12 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 武子涵 | 女 | 2005.05.01 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 栗亚萱 | 女 | 2005.01.23 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 王华蓉 | 女 | 2005.05.27 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 郭肖阳 | 女 | 2004.08.06 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 郭煦坤 | 女 | 2004.08.26 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 杜天娇 | 女 | 2005.09.12 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 任利媛 | 女 | 2004.08.01 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 孙晨琦 | 女 | 2004.01.23 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300103 | 武燕颖 | 女 | 2005.04.03 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第一党支部 |
23300201 | 张嘉琪 | 女 | 2005.04.07 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 王淼 | 女 | 2005.08.14 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 莫小月 | 女 | 2003.05.12 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 周嘉仪 | 女 | 2003.11.13 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 张婉英 | 女 | 2004.04.10 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 王雅婷 | 女 | 2005.01.29 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 石辛艳 | 女 | 2004.12.20 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 谯显琦 | 男 | 2004.10.12 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 张怡萱 | 女 | 2004.10.21 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 王子悦 | 女 | 2005.08.05 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 赵晓敏 | 女 | 2005.04.12 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300201 | 杨佳琪 | 女 | 2004.08.19 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 郭慧峰 | 女 | 2005.06.22 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 李旭娇 | 女 | 2004.03.10 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 段思敏 | 女 | 2005.07.15 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 魏玉蓉 | 女 | 2005.06.03 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 侯哲璞 | 男 | 2005.03.08 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 刘惠茹 | 女 | 2005.09.21 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 冼丽 | 女 | 2004.05.20 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 郭江敏 | 女 | 2004.05.17 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 王晨羽 | 女 | 2005.03.04 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 邹怡 | 女 | 2005.03.09 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 薛雅楠 | 女 | 2005.04.11 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
23300202 | 王佳敏 | 女 | 2004.11.07 | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 学生第二党支部 |
(本文未经允许,禁止转载、摘编)