专业设置及培养目标

食品科学与工程专业教学计划表

(一)通识教育课程(836学时,47学分)

课程类别 课程编号 课程名称 考核方式 周学时/学分安排(周学时数/学分数) 总课时数 总学分数 上课周数 总课时分配 是否副修或
双学位课程
第一学年 第二学年 第三学年 第四学年






    
学期 学期 学期 学期 学期 学期 学期 学期 副修 双学位
通修课 思政课 1900001 中国近现代史纲要 考查 3/2 30 2 10 30  
1900002 思想品德修养与
法律基础
考查 3/2.5 42 2.5 14 42
1900003 马克思主义基本原理概论 考试 3/2.5 42 2.5 14 42
1900004 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 考查 6/5 84 5 14 84
1900006 形势与政策 考查 每学期12学时,共5学期 60 2 6*5 60
健康体育 9200007 健康与体育 考查 2/1.5 2/1.5 2/1.5 2/1.5 116 6 13×1
15×3
116
大学外语 1400009 大学外语 考试 4/3 4/4 4/4 4/4 256 15 13×1
17×3
256
信息技术 5100010 计算机基础与应用 考试 4/4 68 4 17 34 34
 通选课  素养课 1100011 大学语文 考查 2/2 34 2 17 34
5400012 生物科学导论 考查 2/2 34 2 17 34
特色课 1300013 三晋文化类课程 考查 2/2 34 2 17 34
公共艺术 8800014 公共艺术 考查 3/2 36 2 12 36

(二)专业教育课程(1553学时,80学分)

专修课 专业基础课 3001001 高等数学 考试 4/2 4/4 102 6 12+14 102
3001002 线性代数 考试 2/2 34 2 17 34
3001003 概率论 考试 2/2 34 2 17 34
3001004 无机及分析化学 考试 4/3 51 3 13 51
3001005 无机及分析化学实验 考查 2/0.5 16 0.5 8 16
3001006 有机化学 考试 3/2.5 42 2.5 14 42
3001007 有机化学实验 考查 2/0.5 16 0.5 8 16
3001008 大学物理(上) 考试 3/2.5 42 2.5 14 42
3001009 大学物理实验(上) 考查 2/0.5 16 0.5 8 16
3001010 大学物理(下) 考试 3/2.5 42 2.5 14 42
3001011 大学物理实验(下) 考查 2/0.5 16 0.5 8 16
3001012 电工与电子技术 考试 3/2.5 42 2.5 14 42
3001013 电工与电子技术实验 考查 2/0.5 16 0.5 8 16
3001014 物理化学及胶体化学 考试 3/2.5 51 2.5 17 42 9
专业 主干课 3001015 食品生物化学 考试 3/3 51 3 17 51
3001016 食品生物化学实验 考查 2/0.5 18 0.5 9 18
3001017 食品化学 考试 3/3 51 3 17 51
3001018 食品化学实验 考查 2/0.5 16 0.5 8 16
3001019 食品微生物学 考试 3/2.5 42 2.5 14 42
3001020 食品微生物学实验 考查 3/1 36 1 12 36
3001021 食品营养学 考试 3/3 51 3 17 51
3001022 食品分析 考查 3/2.5 42 2.5 14 42
3001023 食品营养与分析综合实验 考查 2/1 34 1 17 34
3001024 食品工程原理 考试 4/4 68 4 17 68
3001025 食品工程原理实验 考查 2/0.5 20 0.5 10 20
3001026 工程制图 考试 3/2.5 51 2.5 14 42 9
专选课 专业系列选修课 3001027 食品试验设计与统计分析 考试 3/3 51 3 17 51
3001028 食品原料学 考查 3/2 43 2 11 34 9
3001029 功能性食品学 考查 3/2.5 51 2.5 14 42 9
3001030 食品卫生检验  考查 3/2.5 42 2.5 14 42
3001031 食品卫生检验实验 考查 2/0.5 18 0.5 9 18
3001032 发酵食品工艺学 考查 2/2 40 2 17 34 6
3001033 软饮料工艺学 考查 2/1.5 34 1.5 13 26 8
3001034 果蔬食品工艺学 考查 2/1.5 26 1.5 13 26
3001035 粮油食品工艺学 考查 2/1.5 26 1.5 13 26
3001036 畜产品工艺学 考查 2/1.5 26 1.5 13 26
3001037 食品工艺学综合实验 考查 2/1 36 1 12 36
3001038 机械基础 考试 3/3 51 3 17 51
3001039 食品机械与设备 考查 2/2 38 2 17 34 4
3001040 食品感官鉴定 考查 2/1.5 37 1.5 14 28 9
3001041 食品添加剂 考查 2/2 34 2 17 34

(三)任意选修课程(238学时, 14学分)

任意选修课程 3001042 食品毒理学 考查 3/2.5 42 2.5 14 42
3001043 食品生物技术 考查 2/2 34 2 17 34
3001044 食品工厂设计 考查 2/2 34 2 17 34
3001045 食品工艺学 考试 2/2 34 2 17 34
任意选修课程 3001046 专业英语 考查 4/2 34 2 9 34
3001047 文献检索与论文写作 考查 2/2 34 2 17 34
3001048 食品法规与标准 考查 2/2 34 2 17 34
3001049 中国饮食文化 考查 4/2 34 2 9 34
3001050 食品包装学 考查 2/2 34 2 17 34
3001051 食品酶学 考查 2/2 34 2 17 34
3001052 果品蔬菜贮运学 考查 2/2 34 2 17 34
3001053 食品营销学 考查 4/2 34 2 9 34
3001054 食品工程高新技术 考查 4/2 34 2 9 34
3001055 冷库建造与制冷技术 考查 4/2 34 2 9 34
3001056 食品发酵工程 考查 4/2 34 2 9 34
3001057 计算机在食品工程中的应用 考查 4/2 34 2 9 34
3001058 现代企业管理 考查 4/2 34 2 9 34
3001059 食品质量安全控制 考查 4/2 34 2 9 34
3001060 计算机辅助制图 考查 3/3 51 3 17 51
3001061 教育学 考试 3/3 51 3 17 51
3001062 心理学 考试 3/3 51 3 17 51
3001063 食品科学教学论 考查 3/3 51 3 17 51
3001064 食品科学课堂教学技能模拟训练 考查 3/3 51 3 17 51

    • 联系我们
    • 电话:03512051609
    • 地址:山西省太原市小店区太榆路339号